Referenzliste
| Ausführungsjahr | Ort Baustellenbezeichnung |
Auftraggeber | Fläche in m² |
| 2007 | Augsburg Ludwigstraße, Parkhaus | Contipark International | 7.850 |
| 2007 | Salzburg Mirabell Congress Garage, 1. BA |
Dr. Bahr / Contipark International | 2.000 |
| 2006 | Ludwigshafen Am Bürgerhof |
Contipark International | 3.500 |
| 2005 | Düren Kuhgasse |
Contipark Parkgaragen | 1.500 |
| 2005 | Frankfurt/Main Rhein-Main-Center |
J.Buchmann ImmoVerw. | 2.150 |
| 2004 | Köln Am Heumarkt |
Contipark Parkgaragen | 13.000 |
| 2004 | Berlin Reinhardthöfe |
Wayss&Freytag | 1.600 |
| 2004 | Northeim City Center |
CCC GmbH | 18.000 |
| 2003 | Frankfurt / Main Nordwestzentrum |
Züblin AG | 50.000 |
| 2002/03 | Hamburg EKZ Hamburg |
Contipark International | 50.000 |
